AMMORTIZZATORE ANTERIORE SX BOGE FIAT

Brand:

Cross Reference

FIAT 51796543
FIAT 51796541
FIAT 51796542
FIAT 55703662
FIAT 55703661
FIAT 55700783
FIAT 55703660
FIAT 51796544
FIAT 51783654
FIAT 51861116
FIAT 51839569
SACHS 111500313553
SACHS 313552
MONROE G8064
KYB 334647
KYB 339713
43,00 €
Non disponibile
Avvisami quando disponibile
Reference:
32-Q90-A
Descrizione

Tabella Applicazioni

Denominazione Allestimento Anno KW HP Cilindrata
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet Berlina 10/2009->02/2012 62 84 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 Berlina 10/2009->02/2012 51 69 1242
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Berlina 06/2006-> 55 75 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet Berlina 04/2010-> 62 84 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG Berlina 12/2008->fi/o[=> 57 78 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet Berlina 06/2006-> 85 116 1910
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet Berlina 07/2008-> 88 120 1598
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG Berlina 06/2009->02/2012 57 78 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 Berlina 10/2005-> 48 65 1242
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Berlina 10/2005->fi/o[=> 57 77 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet Berlina 10/2005-> 55 75 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet Berlina 10/2005-> 66 90 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet Berlina 10/2005-> 88 120 1910
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet Berlina 10/2005-> 96 130 1910
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V Berlina 10/2005-> 70 95 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet Berlina 09/2007-> 88 120 1368
FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air Berlina 03/2012-> 77 105 1368
FIAT PUNTO (199) 1.4 Berlina 03/2012-> 57 78 1368
FIAT PUNTO (199) 1.2 Berlina 03/2012-> 51 69 1242
FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo Berlina 03/2012-> 63 86 875
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet Berlina 03/2012-> 55 75 1248
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet Berlina 03/2012-> 62 84 1248
FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air Berlina 03/2012-> 99 135 1368
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet Berlina 03/2012-> 70 95 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 Berlina 10/2009->02/2012 48 65 1242
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Berlina 10/2009->02/2012 57 77 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V Berlina 10/2009->02/2012 77 105 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V Berlina 10/2009->02/2012 99 135 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet Berlina 10/2009->02/2012 55 75 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet Berlina 10/2009->02/2012 70 95 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet Berlina 10/2009->02/2012 88 120 1598
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet Berlina 10/2009->02/2012 66 90 1248
FIAT PUNTO (199) 0.9 Berlina 07/2013-> 77 105 875
FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel Berlina 03/2012-> 57 78 1368
FIAT PUNTO (199) 1.2 Berlina 02/2014-> 49 67 1242
Dettagli del prodotto
32-Q90-A
13 altri prodotti della stessa categoria:
Non disponibile
40,00 €
Cross Reference RENAULT 8200127280 RENAULT 8200556695 RENAULT 8200127279 RENAULT 8200676026 RENAULT 8200676024 RENAULT 8200675732 RENAULT 8200676764 RENAULT 8200452697 RENAULT 8200556694 RENAULT 8200814535 RENAULT...
Non disponibile
27,00 €
Dimensioni Prodotto Occhiello superiore Occhiello inferiore A doppio tubo A pressione del gas Parametro, SE26X138 Lato montaggio Assale posteriore Autotelaio per veicoli con autotelaio standard CODICI OE...
Non disponibile
28,00 €
FIAT descrizioneanno di produzionekWCVCCInformazioniPANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 4x4 (169.AXB2A) 10.2004 - 44 60 1242 PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 Natural Power (169.AXB1A) 01.2007 - 12.2011 44 60 1242...

Menu

Settings