8,00 €
Attributi articolo
Larghezza [mm]165Altezza [mm]25Lunghezza [mm]215Tipo filtroFiltro al carbone attivo
FORD FIESTA 200203.2008, FUSION 03
| AVF0905C |
| filtro abitacolo carb Fiesta 01> |
| Codici OE: FORD (1204464 - 1353269, 1452330) |
| Lunghezza mm: | 240 | |
| Larghezza mm: | 189 | |
| Altezza mm: | 35 | |
| Barcode | 8034073753138 |
|
Codici Concorrenza |
|
| A.L. FILTER | ALC6304 |
| ALCO FILTER | MS6259C |
| BLUE PRINT | ADM52509 |
| BOSCH | 1987431387, 1987432387, K610 |
| CHAMPION | N203 |
| COMLINE | EKF121A |
| COOPERS | ACE083 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PCK8124 |
| CORTECO | 21652858 |
| CROSLAND | EC398 |
| FEBI BILSTEIN | 19440 |
| FILTRON | K1110A |
| FRAM | CFA9666 |
| HENGST FILTER | E1903LC |
| KNECHT | LAK169 |
| KRISTAL | K1055 |
| MAHLE FILTER | LAK169 |
| MANN-FILTER | CUK2433 |
| MECAFILTER | EKR7130 |
| MICRONAIR | MC614 |
| MULLER FILTER | FC155 |
| P.B.R. | AK7123 |
| PURFLUX | AHC195 |
| QUINTON HAZELL | QAP666 |
| SIVENTO | 645 |
| SOFIMA | S4115CA |
| TECNOCAR | EC398 |
| UFI | 5411500 |
| UNIPART | GFE3026 |
| WIX FILTERS | WP9111 |
| ZAFFO | Z468 |
| OEM | |
| FORD | 1204464, 1353269, 1452330, 256H19G244AA |
| Marca e serie | Tipo modello | KW (CV) | CC | Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FORD FIESTA V (JH_, JD_) |
1.25 16V | 55 (75) | 1242 | FUJA,FUJB | 05/02-06/08 | |
| 1.25 16V | 51 (70) | 1242 | M7JA,M7JB | 03/03-06/08 | ||
| 1.3 | 44 (60) | 1299 | BAJA | 11/01-06/08 | ||
| 1.3 | 51 (69) | 1299 | A9JA,A9JB | 11/01-06/08 | ||
| 1.4 16V | 59 (80) | 1388 | FXJA,FXJB | 11/01-06/08 | ||
| 1.4 TDCi | 50 (68) | 1399 | F6JA,F6JB | 11/01-06/08 | ||
| 1.6 16V | 74 (100) | 1596 | FYJA,FYJB | 11/01-06/08 | ||
| 1.6 TDCi | 66 (90) | 1560 | HHJA,HHJB | 11/04-06/08 | ||
| ST150 | 110 (150) | 1999 | N4JB | 03/05-06/08 | ||
| FORD FIESTA Van | 1.3 | 51 (69) | 1299 | A9JA,A9JB | 10/03- | |
| 1.4 TDCi | 50 (68) | 1399 | F6JA,F6JB | 10/03- | ||
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 55 (75) | 1242 | FUJA,FUJB | 08/04- | |
| 1.4 | 59 (80) | 1388 | FXJA,FXJB,FXJC | 08/02- | ||
| 1.4 LPG | 59 (80) | 1388 | UTJA | 01/10- | ||
| 1.4 TDCi | 50 (68) | 1399 | F6JA,F6JB | 08/02- | ||
| 1.6 | 74 (100) | 1596 | FYJA,FYJB | 08/02- | ||
| 1.6 TDCi | 66 (90) | 1560 | HHJA,HHJB | 11/04- |
Please sign in first.
Sign inNoi utilizziamo i cookie così da poterle offrire il servizio migliore possibile. Utilizzando il nostro sito internet Lei acconsente all'utilizzo dei cookies.