DETTAGLIO FILTRO
- Lunghezza (mm): 205
- Larghezza (mm): 178
- Altezza(mm): 17
- Codici OE: ABARTH (77365763), FIAT (77365763), FORD (1673744), LANCIA (77365763)
7,32 €
Reference:
AVF0116C
FILTRO PANDA AST:2487
| Codici Concorrenza | |
| A.L. FILTER | ALC5377 |
| ALCO FILTER | MS6302 |
| BLUE PRINT | ADL142501 |
| BOSCH | 1987431106, 1987432106 |
| CHAMPION | N225 |
| COMLINE | EKF159 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PC8159 |
| CORTECO | 21653026 |
| DELPHI | TSP0325163 |
| FILTRON | K1122 |
| FRAM | CF10025 |
| HENGST FILTER | E1929LI |
| KNECHT | LA241 |
| KRISTAL | 1047, 2104 |
| MAHLE FILTER | LA241 |
| MANN-FILTER | CU2026 |
| MECAFILTER | ELR7143 |
| MICRONAIR | MP163 |
| MULLER FILTER | FC147 |
| PURFLUX | AH233 |
| QUINTON HAZELL | QAP387 |
| SIVENTO | 685 |
| SOFIMA | S3088C |
| TECNOCAR | E432 |
| UFI | 5308800 |
| WIX FILTERS | WP9210 |
| ZAFFO | ZF487 |
| OEM | |
| FIAT | 46723321, 51804377, 735372654, 77366065 |
| FORD | 1557375, 1751197 |
| Marca e serie | Tipo modello | KW (CV) | CC | Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER YPSILON | 0.9 Twinair | 63 (86) | 875 | 312 A2.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|
| 1.2 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.3 Multijet | 70 (95) | 1248 | 199 B1.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| FIAT 500 (312) | 0.9 | 63 (86) | 875 | 312 A2.000 | 07/10- |
fino a anno: 08/2011
|
| 1.2 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 10/07- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.2 LPG | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 12/10- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.3 D Multijet | 55 (75) | 1248 | 169 A1.000 | 10/07- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.3 D Multijet | 70 (95) | 1248 | 199 B1.000 | 12/09- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.4 | 74 (100) | 1368 | 169 A3.000 | 10/07- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.4 Abarth | 99 (135) | 1368 | 312 A1.000 | 08/08- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.4 Abarth | 118 (160) | 1368 | 312 A1.000 | 08/08- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.4 Abarth | 132 (180) | 1368 | 312 A3.000 | 08/08- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.4 Abarth | 103 (140) | 1368 | 312 A3.000 | 05/10- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.4 Abarth Asseto Corse | 140 (190) | 1368 | 312 A1.000 | 08/08- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| FIAT 500 C (312) | 0.9 | 63 (86) | 875 | 312 A2.000 | 09/09- | |
| 0.9 | 48 (65) | 964 | 312 A4.000 | 09/12- | ||
| 1.2 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 09/09- | ||
| 1.3 D Multijet | 55 (75) | 1248 | 169 A1.000 | 09/09- | ||
| 1.3 D Multijet | 70 (95) | 1248 | 199 B1.000 | 09/09- | ||
| 1.4 | 74 (100) | 1368 | 169 A3.000 | 09/09- | ||
| 1.4 Abarth | 103 (140) | 1368 | 312 A3.000 | 09/09- | ||
| 1.4 Abarth | 118 (160) | 1368 | 312 A1.000 | 05/11- | ||
| FIAT PANDA (169) | 1.1 | 40 (54) | 1108 | 187 A1.000 | 09/03- | |
| 1.2 | 44 (60) | 1242 | 188 A4.000 | 09/03- | ||
| 1.2 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 03/10- | ||
| 1.2 4x4 | 44 (60) | 1242 | 188 A4.000 | 10/04- | ||
| 1.2 4x4 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 11/09- | ||
| 1.2 Bi-Power / Natural Power | 44 (60) | 1242 | 188 A4.000 | 01/07- | ||
| 1.2 LPG | 44 (60) | 1242 | 188 A4.000 | 04/09- | ||
| 1.2 LPG | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 11/10- | ||
| 1.3 D Multijet | 51 (70) | 1248 | 188 A8.000,188 A9.000 | 09/03- | ||
| 1.3 D Multijet | 55 (75) | 1248 | 169 A5.000,169 A1.000 | 06/06- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 | 51 (70) | 1248 | 188 A8.000,188 A9.000 | 10/04- | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 | 55 (75) | 1248 | 169 A5.000,169 A1.000 | 09/10- | ||
| 1.4 | 74 (100) | 1368 | 169 A3.000 | 10/06- | ||
| 1.4 Bi-Power / Natural Power | 57 (78) | 1368 | 350 A1.000 | 09/10- | ||
| 1.4 Natural Power | 51 (69) | 1368 | 350 A1.000 | 01/10- | ||
| FIAT PANDA Van (169) | 1.2 | 44 (60) | 1242 | 188 A4.000 | 09/04- | |
| 1.2 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 09/10- | ||
| 1.2 4x4 | 44 (60) | 1242 | 188 A4.000 | 09/04- | ||
| 1.2 4x4 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 09/10- | ||
| 1.2 LPG | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 09/10- | ||
| 1.3 JTD | 51 (70) | 1248 | 188 A8.000,188 A9.000 | 03/04- | ||
| 1.3 JTD | 55 (75) | 1248 | 169 A1.000 | 01/06- | ||
| 1.3 Multijet 4x4 | 55 (75) | 1248 | 169 A1.000 | 01/06- | ||
| 1.4 Natural Power | 57 (78) | 1368 | 350 A1.000 | 10/09- | ||
| FORD KA (RU8) | 1.2 | 51 (69) | 1242 | FP4 | 10/08- | |
| 1.3 TDCi | 55 (75) | 1248 | FD4 | 10/08- | ||
| LANCIA YPSILON (846) | 0.9 Twinair | 63 (86) | 875 | 312 A2.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|
| 1.2 | 51 (69) | 1242 | 169 A4.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.2 Bifuel | 49 (67) | 1242 | 169 A4.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|
|
| 1.3 Multijet | 70 (95) | 1248 | 199 B1.000 | 05/11- |
fino a anno: 08/2011
|