Attributi articolo
- Larghezza [mm]
- 165
- Altezza [mm]
- 25
- Lunghezza [mm]
- 215
- Tipo filtro
- Filtro al carbone attivo
8,00 €
Reference:
AVF0111C
|
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.2 (223ZXA1A) | 03.2001 - 01.2004 | 48 | 65 | 1242 | |
| 1.3 D Multijet | 10.2005 - 01.2010 | 55 | 75 | 1248 | |
| 1.3 JTD 16V | 05.2004 - 12.2006 | 51 | 70 | 1248 | |
| 1.3 JTD 16V Multijet | da 08.2006 | 62 | 84 | 1248 | |
| 1.4 | da 10.2005 | 57 | 77 | 1368 | |
| 1.6 16V (223ZXD1A) | da 10.2001 | 76 | 103 | 1596 | |
| 1.6 Natural Power | da 09.2002 | 76 | 103 | 1596 | |
| 1.6 Natural Power (223WXD1A) | 02.2004 - 07.2009 | 68 | 92 | 1596 | |
| 1.9 D (223ZXB1A) | da 03.2001 | 46 | 63 | 1910 | |
| 1.9 JTD | da 07.2003 | 77 | 105 | 1910 | |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | da 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | |
| 1.9 JTD Multijet | da 12.2006 | 88 | 120 | 1910 | |
|
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.2 (223AXA1A) | da 03.2001 | 48 | 65 | 1242 | |
| 1.3 D Multijet | da 10.2005 | 62 | 84 | 1248 | |
| 1.3 JTD | da 05.2005 | 55 | 75 | 1248 | |
| 1.3 JTD 16V | 12.2004 - 05.2005 | 51 | 70 | 1248 | |
| 1.4 | da 10.2005 | 57 | 77 | 1368 | |
| 1.6 16V (223AXD1A) | da 10.2001 | 76 | 103 | 1596 | |
| 1.6 Natural Power | da 09.2002 | 76 | 103 | 1596 | |
| 1.9 D (223AXB1A) | da 03.2001 | 46 | 63 | 1910 | |
| 1.9 D Multijet | da 10.2005 | 88 | 120 | 1910 | |
| 1.9 JTD | da 07.2003 | 77 | 105 | 1910 | |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | da 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | |
|
IDEA (350_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.2 16V | da 01.2004 | 59 | 80 | 1242 | |
| 1.3 D Multijet | da 01.2004 | 51 | 70 | 1248 | |
| 1.3 D Multijet | da 10.2005 | 66 | 90 | 1248 | |
| 1.3 D Multijet | 05.2008 - 12.2012 | 70 | 95 | 1248 | |
| 1.4 | da 12.2003 | 66 | 90 | 1368 | |
| 1.4 | da 10.2005 | 57 | 77 | 1368 | |
| 1.4 16V | da 01.2004 | 70 | 95 | 1368 | |
| 1.4 LPG | da 10.2004 | 57 | 78 | 1368 | |
| 1.6 D Multijet | da 05.2008 | 88 | 120 | 1598 | |
| 1.9 JTD | da 01.2004 | 74 | 101 | 1910 | |
|
IDEA Van (350_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.4 (350BXA1A) | 10.2004 - 12.2012 | 70 | 95 | 1368 | |
| JTD Multijet (350BXB1A) | 10.2004 - 12.2011 | 51 | 69 | 1248 | |
| JTD Multijet (350BXG1A) | 04.2005 - 12.2010 | 66 | 90 | 1248 | |
| MJTD (350BXD1A) | 10.2004 - 12.2010 | 74 | 101 | 1910 | |
|
PUNTO (188_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 09.1999 - 04.2006 | 59 | 80 | 1242 | |
| 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09.1999 - 12.2010 | 44 | 60 | 1242 | |
| 1.2 Bifuel | 08.2007 - 03.2012 | 44 | 60 | 1242 | |
| 1.2 Bipower (188BXA1A) | 08.2001 - 05.2003 | 44 | 60 | 1242 | |
| 1.2 Natural Power | 09.2003 - 03.2012 | 44 | 60 | 1242 | |
| 1.2 Natural Power (188BXA1A) | 04.2004 - 04.2006 | 38 | 52 | 1242 | |
| 1.3 JTD 16V | 06.2003 - 03.2012 | 51 | 70 | 1248 | |
| 1.4 | 09.2003 - 03.2012 | 70 | 95 | 1368 | |
| 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 09.1999 - 03.2012 | 96 | 130 | 1747 | |
| 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 09.1999 - 03.2012 | 44 | 60 | 1910 | |
| 1.9 JTD | 10.2001 - 03.2012 | 63 | 86 | 1910 | |
| 1.9 JTD | 06.2003 - 03.2012 | 74 | 101 | 1910 | |
| 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 09.1999 - 03.2012 | 59 | 80 | 1910 | |
|
PUNTO Furgone/hatchback (188_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.2 60 | 02.2000 - 10.2009 | 44 | 60 | 1242 | |
| 1.3 JTD | 06.2003 - 10.2005 | 51 | 69 | 1248 | |
| 1.9 D 60 | 02.2000 - 10.2009 | 44 | 60 | 1910 | |
| 1.9 JTD | 02.2000 - 10.2009 | 63 | 86 | 1910 | |
|
LANCIA
|
|||||
|
MUSA (350_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 10.2004 - 09.2012 | 51 | 70 | 1248 | |
| 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 09.2006 - 09.2012 | 66 | 90 | 1248 | |
| 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 03.2009 - 09.2012 | 70 | 95 | 1248 | |
| 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 10.2004 - 09.2012 | 70 | 95 | 1368 | |
| 1.4 (350.AXE1A) | 10.2007 - 09.2012 | 66 | 90 | 1368 | |
| 1.4 (350.AXF1A) | 09.2005 - 09.2012 | 57 | 78 | 1368 | |
| 1.4 LPG (350.AXF1A) | 11.2010 - 09.2012 | 57 | 78 | 1368 | |
| 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 07.2008 - 09.2012 | 88 | 120 | 1598 | |
| 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 07.2008 - 09.2012 | 85 | 116 | 1598 | |
| 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 10.2004 - 09.2012 | 74 | 101 | 1910 | |
|
YPSILON (843_)
|
|||||
|
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
| 1.2 (843.AXA1A) | 10.2003 - 12.2011 | 44 | 60 | 1242 | |
| 1.2 (843.AXB1A) | 10.2003 - 12.2011 | 59 | 80 | 1242 | |
| 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 09.2006 - 12.2011 | 66 | 90 | 1248 | |
| 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 09.2006 - 12.2011 | 55 | 75 | 1248 | |
| 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 05.2007 - 12.2011 | 77 | 105 | 1248 | |
| 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 10.2003 - 12.2011 | 51 | 70 | 1248 | |
| 1.4 (843.AXG1A) | 02.2006 - 12.2011 | 57 | 78 | 1368 | |
| 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 10.2003 - 12.2011 | 70 | 95 | 1368 | |