Non disponibile
39,60 €
Larghezza [mm]24,6Peso [kg]0,85Diametro interno [mm]77,8Diametro esterno [mm]121,4
| Compatibilità | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
EUROCARGO I-III
|
||||||
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
TIPO DI CORPO
|
CODICE(I) MOTORE
|
|
60 E 10
|
01.1991 - 09.2015
|
75
|
102
|
3908
|
Pianale piatto / Telaio
|
8040.25B.4200
|
| 60 E 12 | 01.1991 - 09.2015 | 85 | 116 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.25X.4000 |
| 60 E 13 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 95 | 130 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE0481D |
| 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 95 | 130 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481D |
| 60 E 14 K | 01.1991 - 09.2015 | 100 | 136 | 3908 | Cassone ribaltabile | 8040.45.4000 |
| 60 E 14 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 103 | 140 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481C |
| 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 103 | 140 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481C |
| 60 E 14, 60 E 14 P | 01.1991 - 09.2015 | 100 | 136 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.45.4000 |
| 60 E 15 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 110 | 149 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE0481C |
| 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 110 | 149 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481C |
| 60 E 16 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481D |
| 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481D |
| 65 E 10 | 01.1991 - 09.2015 | 75 | 102 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.25B.4200 |
| 65 E 10 K | 01.1991 - 09.2015 | 75 | 102 | 3908 | Cassone ribaltabile | 8040.25B.4200 |
| 65 E 12 K | 01.1991 - 09.2015 | 85 | 116 | 3908 | Cassone ribaltabile | 8040.25X.4000 |
| 65 E 12, 65 E 12 P | 01.1991 - 09.2015 | 85 | 116 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.25X.4000 |
| 65 E 13 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 95 | 130 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE0481D |
| 65 E 13 tector | 09.2000 - 09.2015 | 95 | 130 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481D |
| 65 E 14 K | 01.1991 - 09.2015 | 100 | 136 | 3908 | Cassone ribaltabile | 8040.45.4000 |
| 65 E 14 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 103 | 140 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481C |
| 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 103 | 140 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481C |
| 65 E 14, 65 E 14 P | 01.1991 - 09.2015 | 100 | 136 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.45.4000 |
| 65 E 15 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 110 | 149 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE0481C |
| 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 110 | 149 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481C |
| 65 E 16 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481D |
| 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481D |
| 75 E 12 K | 01.1991 - 09.2015 | 85 | 116 | 3908 | Cassone ribaltabile | 8040.25X.4000 |
| 75 E 12, 75 E 12 P | 01.1991 - 09.2015 | 85 | 116 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.25X.4000 |
| 75 E 13 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 95 | 130 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE0481D |
| 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 95 | 130 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481D |
| 75 E 14 K | 01.1991 - 09.2015 | 100 | 136 | 3908 | Cassone ribaltabile | 8040.45.41808040.45.4000 |
| 75 E 14 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 103 | 140 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481C |
| 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 103 | 140 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481C |
| 75 E 14, 75 E 14 P | 01.1991 - 09.2015 | 100 | 136 | 3908 | Pianale piatto / Telaio | 8040.45.41808040.45.4000 |
| 75 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Cassone ribaltabile | 8060.25R.4200 LTC |
| 75 E 15 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 110 | 149 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE0481C |
| 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 110 | 149 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481C |
| 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Pianale piatto / Telaio | 8060.25R.4200 LTC |
| 75 E 16 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481D |
| 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481D |
| 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 125 | 170 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481BF4AE0481A |
| 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 09.2000 - 09.2015 | 125 | 170 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481BF4AE0481A |
| 75 E 18 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Cassone ribaltabile | F4AE0681E |
| 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0681EF4AE0681D |
| 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 125 | 170 | 3922 | Cassone ribaltabile | F4AE3481BF4AE0481A |
| 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 118 | 160 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE3481D |
| 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 125 | 170 | 3922 | Pianale piatto / Telaio | F4AE0481A |
|
EUROCARGO V
|
||||||
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
TIPO DI CORPO
|
CODICE(I) MOTORE
|
|
65E16, 65E16P
|
da 09.2015
|
118
|
160
|
4485
|
Pianale piatto / Telaio
|
F4AFE411E
|
| 75E16, 75E16P | da 09.2015 | 118 | 160 | 4485 | Pianale piatto / Telaio | F4AFE411E |
| 75E19, 75E19P | da 09.2015 | 137 | 186 | 4485 | Pianale piatto / Telaio | F4AFE411F |
| 75E21, 75E21P | da 09.2015 | 152 | 207 | 4485 | Pianale piatto / Telaio | F4AFE411C |
|
EUROFIRE
|
||||||
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
TIPO DI CORPO
|
CODICE(I) MOTORE
|
|
75 E 14
|
da 01.1991
|
100
|
136
|
3908
|
Veicolo municipale
|
8040.45
|
| 75 E 15 tector | da 09.2000 | 110 | 149 | 3922 | Veicolo municipale | F4AE0481C |
| 80 E 18 tector | da 09.2006 | 130 | 177 | 3922 | Veicolo municipale | F4AE3481B |
Please sign in first.
Sign inNoi utilizziamo i cookie così da poterle offrire il servizio migliore possibile. Utilizzando il nostro sito internet Lei acconsente all'utilizzo dei cookies.