Cinghia SERVIZI Poly-V FORD FOCUS-FUSION-FOCUS-KA 6PK1019ELAST (CONTITECH)

Brand:

Informazioni OE

1143407

1699566

1692106

2S6E6C301DA

2S6E6C301DB

8V2Q6C301AA

AM5Q6C301FA

AM5Q6D314BA

12,08 €
Pagamenti sicuri al 100%
Reference:
6PK1019ELAST
Descrizione

descrizioneanno di produzionekWCVCCInformazioni
B-MAX (JK): 1.4 10.2012 - 66 90 1388
B-MAX (JK): 1.4 LPG 08.2013 - 64 87 1388
B-MAX (JK): 1.6 Ti 10.2012 - 77 105 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 63 85 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Flexifuel 02.2011 - 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 92 125 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 92 125 1596
FIESTA V (JH_, JD_): 1.25 16V 03.2003 - 06.2008 51 70 1242
FIESTA V (JH_, JD_): 1.25 16V 05.2002 - 06.2008 55 75 1242
FIESTA V (JH_, JD_): 1.4 16V 11.2001 - 06.2008 59 80 1388
FIESTA V (JH_, JD_): 1.6 16V 11.2001 - 06.2008 74 100 1596
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.25 06.2008 - 44 60 1242
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.25 06.2008 - 60 82 1242
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.4 10.2008 - 71 97 1388
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.4 LPG 01.2009 - 68 92 1388
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.4 LPG 01.2009 - 71 97 1388
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.6 Ti 09.2012 - 77 105 1596
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.6 Ti 06.2008 - 88 120 1596
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.6 Ti 12.2010 - 99 134 1596
FIESTA V Van: 1.4 05.2002 - 09.2005 59 80 1388
FIESTA VI Van: 1.25 01.2009 - 60 82 1242
FOCUS III: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596
FUSION (JU_): 1.25 08.2004 - 12.2012 55 75 1242
FUSION (JU_): 1.4 08.2002 - 12.2012 59 80 1388
FUSION (JU_): 1.6 08.2002 - 11.2008 74 100 1596
KA+ (UK, FK): 1.2 Ti-VCT 06.2016 - 63 85 1196
KA+ (UK, FK): 1.2 06.2016 - 51 70 1198
descrizioneanno di produzionekWCVCCInformazioni
2 (DY): 1.25 04.2003 - 06.2007 55 75 1242
2 (DY): 1.4 04.2003 - 06.2007 59 80 1388
2 (DY): 1.6 04.2003 - 06.2007 74 100 1596
Dettagli del prodotto
6PK1019ELAST
16 altri prodotti della stessa categoria:

Menu

Settings