16,50 €
Confronto diretto numero OEM
OE 70329166 / MAHLE
OE 6Q0127400F / VAG, VW
OE 6Q0127401F / VAG, VW
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
CLASSE C (W204): C 200 CDI (204.001) | 01.2011 - 01.2014 | 100 | 136 | 2143 | |
CLASSE V (W447): V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 03.2014 - | 100 | 136 | 2143 | |
CLASSE V (W447): V 200 CDI / d 4-matic | 04.2015 - | 100 | 136 | 2143 | |
CLASSE V (W447): V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 03.2014 - | 120 | 163 | 2143 | |
CLASSE V (W447): V 220 CDI / d 4-matic | 03.2015 - | 120 | 163 | 2143 | |
CLASSE V (W447): V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 03.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
CLASSE V (W447): V 250 BlueTEC / d 4-matic | 12.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 - | 100 | 136 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 - | 100 | 136 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 - | 120 | 163 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 - | 70 | 95 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 - | 70 | 95 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Furgonato (W447): 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Furgonato (W447): 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 07.2015 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Furgonato (W447): 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Furgonato (W447): 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 07.2015 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Furgonato (W447): 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
VITO Furgonato (W447): 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 07.2015 - | 140 | 190 | 2143 | |
VITO Mixto (W447): 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Mixto (W447): 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 07.2015 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Mixto (W447): 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Mixto (W447): 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 07.2015 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Mixto (W447): 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
VITO Mixto (W447): 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 12.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
VITO Tourer (W447): 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Tourer (W447): 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 07.2015 - | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Tourer (W447): 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Tourer (W447): 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 07.2015 - | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Tourer (W447): 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
VITO Tourer (W447): 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 12.2014 - | 140 | 190 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Autobus (906): 210 CDI (906.711, 906.713) | 03.2009 - 12.2013 | 70 | 95 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Autobus (906): 211 CDI (906.711, 906.713) | 04.2016 - | 84 | 114 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Autobus (906): 213 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 - 05.2016 | 95 | 129 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Autobus (906): 214 CDI (906.711, 906.713) | 04.2016 - | 105 | 143 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Autobus (906): 216 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 - | 120 | 163 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Furgonato (906): 210 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009 - | 70 | 95 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Furgonato (906): 211 CDI (906.611, 906.613) | 04.2016 - | 84 | 114 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Furgonato (906): 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 - | 95 | 129 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Furgonato (906): 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 - 12.2009 | 95 | 129 | 2148 | |
SPRINTER 3-t Furgonato (906): 214 CDI (906.611, 906.613) | 04.2016 - | 105 | 143 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Furgonato (906): 216 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009 - | 120 | 163 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (906): 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 - 05.2016 | 70 | 95 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (906): 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 04.2016 - | 84 | 114 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (906): 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 - 05.2016 | 95 | 129 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (906): 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 - 12.2009 | 95 | 129 | 2148 | |
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (906): 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 04.2016 - | 105 | 143 | 2143 | |
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (906): 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 - | 120 | 163 | 2143 | |
SPRINTER 3,5-t Autobus (906): 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 - 12.2013 | 70 | 95 | 2143 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
16,50 €
Confronto diretto numero OEM
OE 70329166 / MAHLE
OE 6Q0127400F / VAG, VW
OE 6Q0127401F / VAG, VW
18,70 €
Confronto diretto numero OEM
OE 05117492AA / CHRYSLER
OE 5170 896AA / CHRYSLER
OE 5175 429AB / CHRYSLER
OE K05175429AB / CHRYSLER, FIAT
OE 05175429AB / FIAT
OE 71775532 / FIAT
OE 76832422 / MAHLE
OE 6420900152 /...
5,50 €
Dimensioni Prodotto
Diametro esterno, mm
87
Diametro interno, mm
19
Alt., mm
112
Codice motore
8365
Cross Reference
DAF
LBU5319
FIAT
1930277
RENAULT
7711502907
MANN-FILTER
P945X
VALEO
587704
BOSCH
N4200
BOSCH...
5,39 €
NUMERO OEM
I numeri di serie del produttore confrontati con il numero del ricambio originale:
OEN 70352950 — MAHLE
OEN 451 477 00 01 — MERCEDES-BENZ
OEN A451 477 00 01 — MERCEDES-BENZ
OEN 4514770001 — SMART
9,90 €
FILTRO CARBURANTE KX201D
18,93 €
MAHLE ORIGINAL Filtro carburante Filtro per condotti/circuiti
Numero articolo: KL 779
Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Altezza [mm]:124,1
Diametro [mm]:106,0
Diametro 2 [mm]:10,0
MAHLE ORIGINAL:Filtro...
12,10 €
Caratteristiche:
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento
Dimensioni
· Altezza [mm]: 125,5
· Diametro alloggiamento [mm]: 67,5
· Diametro fascia elastica [mm ]: 64,8
· Diametro interno 2 [mm]: 64,8
Coppia...
1,65 €
FILTRO BENZINA
tp1 a
Pre filtro benzina universale trasparentePorta gomma Ø 6-8Elemento filtrante interno carta 7 micron
15,95 €
Confronto diretto numero OEMOE 70554273 / MAHLEOE 6C0127400 / VAG, VWOE 6R0127400C / VAG, VW
13,20 €
NUMERO OEM
I numeri di serie del produttore confrontati con il numero del ricambio originale:
OEN 70389336 — MAHLE
OEN 8K0 127 400 — VAG
OEN 8K0 127 400 A — VAG
OEN 8K0 127 400 C — VAG
OEN 8T0 127 401 A — VAG
OEN...
55,00 €
NUMERO OEMI numeri di serie del produttore confrontati con il numero del ricambio originale:OEN 16401HG00D — INFINITIOEN 72375419 — MAHLEOEN 6070901352 — MERCEDES-BENZOEN 6420906552 — MERCEDES-BENZOEN A6070901352 —...
8,80 €
FILTRO CARBURANTE
Caratteristiche del prodotto
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Altezza [mm]: 115,8
Diametro [mm]: 89,2, 88,7
Diametro 4 [mm]: 32,1
Diametro fascia elastica [mm ]: 32,1
20,35 €
Confronto diretto numero OEM
OE 13327788700 / BMW, MINI
OE 13 32 7 811 227 / BMW, MINI
OE 13327811401 / BMW, MINI
OE 7811227 / BMW
OE 7811401 / BMW
OE 70551455 / MAHLE
10,82 €
FILTRO CARBURANTE
Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Altezza [mm]:119,5
Altezza 1 [mm]:100,0
Diametro [mm]:91,3
Diametro 2 [mm]:8,0
Diametro alloggiamento [mm]:86,5
Diametro 3 [mm]:10,0
Peso [g]:0,55
Altezza...
Please sign in first. Sign inNoi utilizziamo i cookie così da poterle offrire il servizio migliore possibile. Utilizzando il nostro sito internet Lei acconsente all'utilizzo dei cookies. |