8,80 €
Informazioni OE
MERCEDES-BENZ169 830 02 18
A 169 830 02 18
FILTRO ABITACOLO FIESTA 08, 2583
Codici Concorrenza | |
A.L. FILTER | ALC5504 |
BLUE PRINT | ADM52518 |
BOSCH | 1987432215 |
COMLINE | EKF151 |
COOPERSFIAAM FILTERS | PC8250 |
CORTECO | 80001128 |
DELPHI | TSP0325310 |
FILTRON | K1251 |
FRAM | CF10659 |
HENGST FILTER | E2964LI |
KNECHT | LA463 |
MAHLE FILTER | LA463 |
MANN-FILTER | CU2436 |
MECAFILTER | ELR7245 |
MICRONAIR | MP352 |
MULLER FILTER | FC358 |
PURFLUX | AH282 |
TECNOCAR | E497 |
VALEO | 715660 |
VEMO | V25301077 |
WIX FILTERS | WP9360 |
ZAFFO | ZF583 |
OEM | |
FORD | 1541456, 1594615, 8V5118D543AA |
Marca e serie | Tipo modello | KW (CV) | CC | Motore | Periodo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD B-MAX | 1.0 EcoBoost | 74 (100) | 998 | SFJA,SFJB | 10/12- | |
1.0 EcoBoost | 88 (120) | 998 | M1JA | 10/12- | ||
1.0 EcoBoost | 92 (125) | 998 | M1JE | 12/12- | ||
1.4 | 66 (90) | 1388 | SPJD | 10/12- | ||
1.4 LPG | 63 (86) | 1388 | RTJC | 08/13- | ||
1.5 TDCi | 55 (75) | 1499 | UGJC | 10/12- | ||
1.6 TDCi | 70 (95) | 1560 | T3JB | 10/12- | ||
1.6 Ti | 77 (105) | 1596 | IQJA | 10/12- | ||
FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi | 66 (90) | 1499 | UGJE | 10/13- | |
FORD FIESTA Tre volumi | 1.25 | 44 (60) | 1242 | STJB | 10/12- | |
FORD FIESTA Van | 1.0 EcoBoost | 92 (125) | 998 | M1JE | 09/12- | |
1.0 EcoBoost | 48 (65) | 998 | XMJA,XMJB | 01/13- | ||
1.0 EcoBoost | 74 (100) | 998 | SFJA,SFJB | 01/13- | ||
1.0 EcoBoost | 103 (140) | 998 | -- | 05/14- | ||
1.25 | 60 (82) | 1242 | SNJA,SNJB | 01/09- | ||
1.4 TDCi | 50 (68) | 1399 | F6JB | 01/09- | ||
1.4 TDCi | 51 (70) | 1399 | F6JD,KVJA | 07/10- | ||
1.5 TDCi | 55 (75) | 1499 | UGJC | 10/12- | ||
1.6 TDCi | 66 (90) | 1560 | HHJC,HHJD,HHJE | 01/09- | ||
1.6 TDCi | 70 (95) | 1560 | TZJA,TZJB | 02/10- | ||
FORD FIESTA VI | 1.0 | 59 (80) | 998 | P4JA,P4JB | 10/12- | |
1.0 | 48 (65) | 998 | XMJA,XMJB | 01/13- | ||
1.0 EcoBoost | 92 (125) | 998 | M1JE | 09/12- | ||
1.0 EcoBoost | 74 (101) | 998 | SFJA,SFJB | 01/13- | ||
1.25 | 44 (60) | 1242 | STJA,STJB | 06/08- | ||
1.25 | 60 (82) | 1242 | SNJA,SNJB | 06/08- | ||
1.4 | 71 (97) | 1388 | SPJA,SPJC | 06/08- | ||
1.4 LPG | 68 (92) | 1388 | RTJA,RTJB | 01/09- | ||
1.4 LPG | 71 (97) | 1388 | RTJA,RTJB | 01/09- | ||
1.4 TDCi | 50 (68) | 1399 | F6JB | 01/09- | ||
1.4 TDCi | 51 (70) | 1399 | F6JD,KVJA | 07/10- | ||
1.5 TDCi | 55 (75) | 1499 | UGJC | 09/12- | ||
1.6 ST | 134 (182) | 1596 | JTJA | 03/13- | ||
1.6 TDCi | 55 (75) | 1560 | HHJF,UBJA | 06/08- | ||
1.6 TDCi | 66 (90) | 1560 | HHJD,HHJC,HHJE | 06/08- | ||
1.6 TDCi | 70 (95) | 1560 | TZJA,TZJB,T3JA | 02/10- | ||
1.6 Ti | 88 (120) | 1596 | HXJA,HXJB | 06/08- | ||
1.6 Ti | 99 (134) | 1596 | U5JA | 12/10- | ||
1.6 Ti | 77 (105) | 1596 | IQJA | 09/12- | ||
FORD TRANSIT COURIER Furgonato | 1.0 EcoBoost | 74 (101) | 998 | -- | 02/14- | |
1.5 TDCi | 55 (75) | 1499 | -- | 02/14- | ||
1.6 TDCi | 70 (95) | 1560 | -- | 02/14- | ||
FORD TRANSIT COURIER Kombi | 1.0 EcoBoost | 74 (101) | 998 | -- | 02/14- | |
1.5 TDCi | 55 (75) | 1499 | -- | 02/14- | ||
1.6 TDCi | 70 (95) | 1560 | -- | 02/14- | ||
FORD AUSTRALIA FIESTA (WS) | 1.4 i | 71 (97) | 1388 | SPJA | 10/09- | |
1.6 i | 88 (120) | 1596 | HXJA | 10/08- | ||
1.6 TDCi | 66 (90) | 1560 | HHJD | 01/09- |
Please sign in first.
Sign inNoi utilizziamo i cookie così da poterle offrire il servizio migliore possibile. Utilizzando il nostro sito internet Lei acconsente all'utilizzo dei cookies.